質量(liang)(liang)可靠:生產(chan)制(zhi)作(zuo)全(quan)程(cheng)監控,精細入(ru)微,全(quan)方位質量(liang)(liang)檢測(ce)!
發貨(huo)迅速(su):金山區實體工廠(chang),備貨(huo)充足,常規泵(beng)型現(xian)貨(huo)供(gong)應!
專業定(ding)制:高級(ji)技術師在(zai)線(xian)選型報價(jia),非標(biao)泵型可溝通定(ding)做!
售后(hou)完善:專業(ye)工程(cheng)師實時在線,可快速響應各類(lei)疑(yi)難故(gu)障!
SP系列不銹(xiu)鋼(gang)深(shen)井潛(qian)水(shui)泵是中成(cheng)(cheng)泵業研(yan)制(zhi)生(sheng)產的節能產品,泵體和電(dian)機采(cai)用不銹(xiu)鋼(gang)材料制(zhi)成(cheng)(cheng),具有較好的防腐蝕性,且不會造成(cheng)(cheng)二次污染(ran)。由于(yu)泵體置于(yu)水(shui)中,因此(ci)產生(sheng)的噪音很低。不銹(xiu)鋼(gang)水(shui)泵重量輕,搬運方便,裝配成(cheng)(cheng)本低,大(da)大(da)節約安(an)裝和維(wei)修成(cheng)(cheng)本。適用于(yu)深(shen)水(shui)井,熱水(shui)及海洋(yang)提取。
● 全(quan)不銹(xiu)(xiu)鋼材(cai)質結(jie)構(gou)無污(wu)染,抗(kang)腐蝕。內置全(quan)不銹(xiu)(xiu)鋼止(zhi)回閥可有(you)效(xiao)防止(zhi)回流(liu)水錘(chui)損(sun)壞(huai)水泵(beng)。
● 結構簡單、體積小、重量輕、安裝維修方便、運行安全、可靠、高(gao)效節(jie)能。
廣泛(fan)用于河(he)流、水(shui)庫(ku)、農田灌溉、工(gong)(gong)礦企業的供(gong)排(pai)水(shui)和(he)高原、山區的人、畜用水(shui)。亦可供(gong)景觀(guan)噴泉、城(cheng)市(shi)、工(gong)(gong)廠、鐵路、礦山、工(gong)(gong)地(di)供(gong)排(pai)水(shui)使用。
型號 | 電機功率 | 佳揚程 | 泵頭外形尺寸 | ||||||||||
單相220-240v~Hz50 | 三相380-415v~Hz50 | Kw | Hp | ||||||||||
4SP2 轉速:2850出口:G1?" | l/min | 0 | 25 | 33 | 40 | 高度 | 重量 | ||||||
m3/h | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | mm | kg | |||||||
4SPD2-6A | 0.37 | 0.5 | 揚程 (m) | 37 | 30 | 24 | 20 | 281 | 2.3 | ||||
4SPD2-9A | 0.37 | 0.5 | 55 | 45 | 36 | 30 | 344 | 2.9 | |||||
4SPD2-13A | 0.55 | 0.75 | 80 | 64 | 52 | 44 | 428 | 3.7 | |||||
4SPD2-18A | 0.75 | 1 | 110 | 89 | 73 | 66 | 533 | 4.7 | |||||
4SPD2-23A | 4SP2-23A | 1.1 | 1.5 | 141 | 114 | 92 | 77 | 638 | 5.7 | ||||
4SPD2-28A | 4SP2-28A | 1.5 | 2 | 171 | 139 | 112 | 94 | 743 | 6.7 | ||||
4SPD2-33A | 4SP2-33A | 1.5 | 2 | 202 | 163 | 132 | 111 | 848 | 7.7 | ||||
4SP2-40A | 2.2 | 3 | 245 | 198 | 160 | 135 | 995 | 9.1 | |||||
4SP2-48A | 2.2 | 3 | 294 | 237 | 192 | 161 | 1163 | 10.7 | |||||
4SP2-55A | 3 | 4 | 336 | 272 | 220 | 185 | 1310 | 12 | |||||
4SP3 轉速:2850出口:G1?" | l/min | 0 | 33 | 50 | 67 | 高度 | 重量 | ||||||
m3/h | 0 | 2 | 3 | 4 | mm | kg | |||||||
4SPD3-06 | 0.37 | 0.5 | 揚程 (m) | 38 | 30 | 26 | 19 | 281 | 2.3 | ||||
4SPD3-09 | 0.55 | 0.75 | 57 | 45 | 38 | 28 | 344 | 2.9 | |||||
4SPD3-12 | 0.75 | 1 | 76 | 60 | 51 | 37 | 407 | 3.5 | |||||
4SPD3-15 | 4SP3-15A | 1.1 | 1.5 | 95 | 74 | 64 | 46 | 470 | 4.1 | ||||
4SPD3-18 | 4SP3-18A | 1.1 | 1.5 | 113 | 89 | 77 | 56 | 533 | 4.7 | ||||
4SPD3-22 | 4SP3-22A | 1.5 | 2 | 139 | 109 | 94 | 68 | 617 | 5.5 | ||||
4SPD3-25 | 4SP3-25A | 1.5 | 2 | 158 | 124 | 107 | 78 | 680 | 6.1 | ||||
4SP3-32A | 2.2 | 3 | 202 | 158 | 137 | 99 | 827 | 7.5 | |||||
4SP3-39A | 3 | 4 | 246 | 193 | 167 | 121 | 974 | 8.9 | |||||
4SP3-44A | 3 | 4 | 277 | 218 | 188 | 136 | 1079 | 9.9 | |||||
4SP3-52A | 3.7 | 5 | 328 | 257 | 222 | 161 | 1247 | 11.4 | |||||
4SP5 轉速:2850出口:G1?" | l/min | 0 | 50 | 83 | 100 | 高度 | 重量 | ||||||
m3/h | 0 | 3 | 5 | 6 | mm | kg | |||||||
4SPD5-04A | 0.37 | 0.5 | 揚程 (m) | 25 | 20 | 16 | 12 | 239 | 1.9 | ||||
4SPD5-06A | 0.55 | 0.75 | 38 | 30 | 24 | 18 | 281 | 2.4 | |||||
4SPD5-08A | 0.75 | 1 | 50 | 40 | 32 | 24 | 323 | 2.8 | |||||
4SPD5-12A | 1.1 | 1.5 | 76 | 60 | 48 | 36 | 407 | 3.6 | |||||
4SP5-17A | 1.5 | 107 | 85 | 68 | 51 | 512 | 47 | ||||||
4SP5-22A | 2.2 | 3 | 139 | 110 | 88 | 66 | 617 | 5.7 | |||||
4SP5-25A | 2.2 | 3 | 159 | 125 | 100 | 75 | 680 | 6.4 | |||||
4SP5-33A | 3 | 4 | 208 | 165 | 132 | 99 | 848 | 8 | |||||
4SP5-38A | 4 | 5.5 | 239 | 190 | 152 | 114 | 953 | 9.1 | |||||
4SP5-40A | 4 | 5.5 | 252 | 200 | 160 | 120 | 995 | 9.5 | |||||
4SP5-44A | 4 | 5.5 | 275 | 220 | 176 | 132 | 1079 | 10.3 | |||||
4SP8 轉速:2850出口:G2" | l/min | 0 | 100 | 133 | 167 | 高度 | 重量 | ||||||
m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | mm | kg | |||||||
4SPD8-05A | 0.75 | 1 | 揚程 (m) | 32 | 25 | 21 | 15 | 288 | 2.6 | ||||
4SPD8-07A | 1.1 | 1.5 | 44 | 35 | 30 | 21 | 343 | 3.1 | |||||
4SPD8-10A | 1.5 | 2 | 63 | 50 | 43 | 30 | 425 | 3.9 | |||||
4SPD8-12A | 2.2 | 3 | 76 | 60 | 51 | 36 | 480 | 4.4 | |||||
4SPD8-14A | 2.2 | 3 | 89 | 70 | 60 | 42 | 535 | 5 | |||||
4SP8-18A | 3 | 4 | 114 | 90 | 77 | 54 | 645 | 6 | |||||
4SP8-21A | 4 | 5.5 | 133 | 105 | 90 | 63 | 728 | 6.8 | |||||
4SP8-24A | 4 | 5.5 | 152 | 120 | 103 | 72 | 810 | 7.6 | |||||
4SP8-30A | 5.5 | 7.5 | 190 | 150 | 129 | 90 | 975 | 9.3 | |||||
4SP8-35A | 5.5 | 7.5 | 221 | 175 | 150 | 105 | 1113 | 10.6 | |||||
4SP8-40A | 7.5 | 10 | 252 | 200 | 172 | 120 | 1250 | 11.9 | |||||
4SP8-44A | 7.5 | 10 | 278 | 220 | 189 | 132 | 1360 | 13 | |||||
4SP14 轉速:2850出口:G2" | l/min | 0 | 133 | 223 | 267 | 高度 | 重量 | ||||||
m3/h | 0 | 8 | 14 | 16 | mm | kg | |||||||
4SP14-05A | 1.5 | 2 | 揚程 (m) | 35 | 29 | 20 | 16 | 360 | 3.4 | ||||
4SP14-07A | 2.2 | 3 | 49 | 40 | 28 | 23 | 444 | 4.3 | |||||
4SP14-10A | 3 | 4 | 70 | 57 | 40 | 32 | 570 | 5.5 | |||||
4SP14-13A | 4 | 5.5 | 91 | 74 | 52 | 42 | 696 | 6.8 | |||||
4SP14-15A | 5.5 | 7.5 | 105 | 85 | 60 | 48 | 780 | 7.7 | |||||
4SP14-18A | 5.5 | 7.5 | 126 | 103 | 72 | 58 | 906 | 9 | |||||
4SP14-21A | 7.5 | 10 | 147 | 119 | 84 | 67 | 1032 | 10.3 | |||||
4SP14-25A | 7.5 | 10 | 175 | 143 | 100 | 80 | 1200 | 12 | |||||
5SP6 轉速:2850出口:G2" | l/min | 0 | 66 | 100 | 133 | 高度 | 重量 | ||||||
m3/h | 0 | 4 | 6 | 8 | mm | kg | |||||||
5SPD6-5 | 1.1 | 1.5 | 揚程 (m) | 48 | 42 | 37 | 28 | 317 | 3.6 | ||||
5SPD6-7 | 1.5 | 2 | 68 | 59 | 52 | 39 | 371 | 4.6 | |||||
5SPD6-10 | 22 | 3 | 97 | 84 | 74 | 56 | 452 | 6 | |||||
5SP6-14 | 3 | 4 | 136 | 117 | 104 | 77 | 560 | 7.9 | |||||
5SP6-18 | 4 | 5.5 | 175 | 151 | 133 | 100 | 668 | 9.7 | |||||
5SP6-25 | 5.5 | 7.5 | 242 | 210 | 185 | 138 | 857 | 13 | |||||
5SP6-30 | 7.5 | 10 | 291 | 252 | 222 | 166 | 992 | 15.3 | |||||
5SP6-33 | 7.5 | 10 | 320 | 276 | 242 | 180 | 1073 | 16.7 | |||||
5SP18 轉速:2850出口:G2?"~G3" | l/min | 0 | 166 | 266 | 333 | 383 | 高度 | ||||||
m3/h | 0 | 10 | 16 | 20 | 23 | mm | |||||||
5SPD18-2 | 1.5 | 揚程 (m) | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 302 | |||||
5SPD18-4 | 2.2 | 3 | 44 | 38 | 34 | 28 | 21 | 394 | |||||
5SP18-5 | 3 | 4 | 55 | 47 | 42 | 35 | 27 | 440 | |||||
5SP18-7 | 4 | 5.5 | 77 | 66 | 59 | 49 | 37 | 532 | |||||
5SP18-10 | 5.5 | 7.54 | 110 | 95 | 85 | 70 | 53 | 670 | |||||
5SP18-13 | 7.5 | 10 | 143 | 123 | 110 | 91 | 69 | 808 | |||||
5SP18-17 | 9.2 | 12.5 | 187 | 161 | 144 | 119 | 90 | 992 | |||||
5SP18-20 | 11 | 15 | 220 | 190 | 170 | 140 | 106 | 1130 | |||||
5SP25 轉速:2850出口:G2?"~G3" | l/min | 0 | 250 | 333 | 416 | 500 | 583 | 高度 | |||||
m3/h | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | mm | ||||||
5SPD25-2 | 1.5 | 2 | 揚程 (m) | 22 | 19 | 18 | 15 | 11 | 7 | 320 | |||
5SPD25-3 | 2.2 | 3 | 33 | 28 | 26 | 22 | 16 | 11 | 375 | ||||
5SP25-4 | 3 | 4 | 44 | 37 | 35 | 30 | 22 | 14 | 430 | ||||
5SP25-5 | 4 | 5.5 | 55 | 47 | 44 | 37 | 27 | 18 | 485 | ||||
5SP25-7 | 5.5 | 7.5 | 77 | 65 | 62 | 52 | 38 | 25 | 595 | ||||
5SP25-10 | 7.5 | 10 | 110 | 93 | 88 | 75 | 54 | 36 | 760 | ||||
5SP25-12 | 9.2 | 12.5 | 132 | 112 | 106 | 90 | 65 | 43 | 870 | ||||
5SP25-14 | 11 | 15 | 154 | 130 | 123 | 105 | 76 | 50 | 980 | ||||
5SP25-17 | 13 | 17.5 | 187 | 158 | 150 | 127 | 92 | 61 | 1145 | ||||
5SP25-20 | 15 | 120 | 220 | 186 | 176 | 150 | 108 | 72 | 1310 | ||||
6SP17 轉速:2850出口:G3" | l/min | 0 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 高度 | 重量 | ||||
m3/h | 0 | 166 | 250 | 283 | 333 | 416 | mm | Kg | |||||
6SP17-4 | 2.2 | 3 | 揚程 (m) | 44 | 39 | 35 | 33 | 28 | 17 | 451 | 6.8 | ||
6SP17-9 | 5.5 | 7.5 | 99 | 88 | 79 | 74 | 63 | 38 | 676 | 12.3 | |||
6SP17-12 | 7.5 | 10 | 132 | 117 | 105 | 99 | 84 | 51 | 811 | 15.6 | |||
6SP17-15 | 9.2 | 12.5 | 165 | 146 | 131 | 124 | 105 | 64 | 946 | 18.9 | |||
6SP17-18 | 11 | 15 | 198 | 175 | 157 | 148 | 126 | 76 | 1081 | 22.2 | |||
6SP17-21 | 13 | 17.5 | 231 | 205 | 184 | 173 | 147 | 89 | 1216 | 25.5 | |||
6SP17-24 | 15 | 20 | 264 | 234 | 210 | 198 | 168 | 102 | 1351 | 28.8 | |||
6SP17-30 | 18.5 | 25 | 330 | 292 | 262 | 247 | 210 | 127 | 1621 | 35.4 | |||
6SP17-36 | 22 | 30 | 396 | 351 | 315 | 297 | 252 | 153 | 1891 | 42 | |||
6SP17-43 | 26 | 35 | 473 | 419 | 376 | 355 | 301 | 183 | 2206 | 49.7 | |||
6SP20 轉速:2850出口:G3" | l/min | 0 | 166 | 250 | 333 | 416 | 500 | 高度 | 重量 | ||||
m3/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | mm | Kg | |||||
6SP20-1 | 0.75 | 1 | 揚程 (m) | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 316 | 3.5 | ||
6SP20-2 | 1.5 | 2 | 23 | 21 | 19 | 17 | 12 | 6 | 361 | 4.6 | |||
6SP20-3 | 2.2 | 3 | 34 | 31 | 29 | 25 | 18 | 10 | 406 | 5.7 | |||
6SP20-4 | 3 | 4 | 45 | 42 | 39 | 33 | 24 | 13 | 451 | 6.8 | |||
6SP20-6 | 4 | 5.5 | 68 | 63 | 58 | 50 | 36 | 19 | 541 | 9 | |||
6SP20-9 | 5.5 | 7.5 | 102 | 94 | 87 | 75 | 54 | 29 | 676 | 12.3 | |||
6SP20-11 | 7.5 | 10 | 125 | 115 | 106 | 92 | 66 | 35 | 766 | 14.5 | |||
6SP20-14 | 9.2 | 12.5 | 159 | 146 | 135 | 117 | 84 | 45 | 901 | 17.8 | |||
6SP20-17 | 11 | 15 | 193 | 178 | 164 | 142 | 102 | 55 | 1036 | 21.1 | |||
6SP20-20 | 13 | 17.5 | 227 | 209 | 193 | 167 | 120 | 64 | 1171 | 24.4 | |||
6SP20-24 | 15 | 20 | 272 | 251 | 232 | 200 | 144 | 77 | 1351 | 28.8 | |||
6SP20-28 | 18.5 | 25 | 317 | 292 | 271 | 233 | 168 | 90 | 1531 | 33.2 | |||
6SP20-34 | 22 | 30 | 385 | 355 | 329 | 283 | 204 | 110 | 1801 | 39.8 | |||
6SP20-40 | 26 | 35 | 453 | 418 | 387 | 333 | 240 | 129 | 2071 | 46.4 | |||
6SP30 轉速:2850出口:G3"~G4" | l/min | 0 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 高度 | 重量 | ||||
m3/h | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | mm | Kg | |||||
6SP30-5 | 5.5 | 7.5 | 揚程 (m) | 66 | 53 | 47 | 39 | 30 | 18 | 751 | 13.2 | ||
6SP30-7 | 7.5 | 10 | 92 | 74 | 66 | 55 | 42 | 25 | 943 | 17.5 | |||
6SP30-9 | 9.2 | 12.5 | 118 | 95 | 85 | 71 | 54 | 32 | 1135 | 21.8 | |||
6SP30-12 | 11 | 15 | 157 | 126 | 113 | 94 | 72 | 42 | 1423 | 28.2 | |||
6SP30-14 | 13 | 17.5 | 184 | 148 | 132 | 110 | 84 | 50 | 1615 | 32.5 | |||
6SP30-16 | 15 | 20 | 210 | 169 | 151 | 126 | 96 | 57 | 1807 | 36.8 | |||
6SP30-19 | 18.5 | 25 | 249 | 201 | 179 | 150 | 114 | 68 | 2095 | 43.2 | |||
6SP30-23 | 22 | 30 | 302 | 243 | 217 | 181 | 138 | 82 | 2479 | 51.9 | |||
6SP30-28 | 26 | 35 | 367 | 296 | 264 | 221 | 168 | 100 | 2959 | 62.6 | |||
6SP30改制 轉速:2850出口:G3"~G4" | l/min | 0 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 高度 | 重量 | ||||
m3/h | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | mm | Kg | |||||
6SP30-5 | 55 | 7.5 | 揚程 (m) | 66 | 53 | 47 | 39 | 30 | 18 | 554 | 9.1 | ||
6SP30-7 | 7.5 | 10 | 92 | 74 | 66 | 55 | 42 | 25 | 667 | 11.8 | |||
6SP30-9 | 9.2 | 12.5 | 118 | 95 | 85 | 71 | 54 | 32 | 780 | 14.5 | |||
6SP30-12 | 11 | 15 | 157 | 126 | 113 | 94 | 72 | 42 | 949 | 18.5 | |||
6SP30-14 | 13 | 17.5 | 184 | 148 | 132 | 110 | 84 | 50 | 1062 | 21.2 | |||
6SP30-16 | 15 | 20 | 210 | 169 | 151 | 126 | 96 | 57 | 1175 | 23.9 | |||
6SP30-19 | 18.5 | 25 | 249 | 201 | 179 | 150 | 114 | 68 | 1345 | 27.9 | |||
6SP30-23 | 22 | 30 | 302 | 243 | 217 | 181 | 138 | 82 | 1571 | 33.2 | |||
6SP30-28 | 26 | 35 | 367 | 296 | 264 | 221 | 168 | 100 | 1853 | 39.9 | |||
6SP46 轉速:2850出口:G3"~G4" | l/min | 0 | 583 | 666 | 766 | 833 | 916 | 高度 | 重量 | ||||
m3/h | 0 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | mm | Kg | |||||
6SP46-4 | 7.5 | 10 | 揚程 (m) | 53 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 723 | 11.7 | ||
6SP46-5 | 7.5 | 10 | 66 | 50 | 48 | 44 | 40 | 35 | 836 | 14.1 | |||
6SP46-6 | 9.2 | 12.5 | 79 | 60 | 58 | 53 | 48 | 42 | 949 | 16.4 | |||
6SP46-7 | 11 | 15 | 92 | 70 | 67 | 62 | 56 | 49 | 1062 | 18.7 | |||
6SP46-8 | 13 | 17.5 | 106 | 80 | 77 | 70 | 64 | 56 | 1175 | 21.1 | |||
6SP46-10 | 15 | 20 | 132 | 100 | 96 | 88 | 80 | 70 | 1401 | 25.7 | |||
6SP46-12 | 18.5 | 25 | 158 | 120 | 115 | 106 | 96 | 84 | 1627 | 30.4 | |||
6SP46-14 | 22 | 30 | 185 | 140 | 134 | 123 | 112 | 98 | 1853 | 35 | |||
6SP46-16 | 26 | 35 | 211 | 160 | 154 | 141 | 128 | 112 | 2079 | 39.7 | |||
6SP46-18 | 30 | 40 | 238 | 180 | 173 | 158 | 144 | 126 | 2305 | 44.4 | |||
6SP60 轉速:2850出口:G3"~G4" | l/min | 0 | 666 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 高度 | 重量 | |||
m3/h | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | mm | Kg | ||||
6SP60-4 | 7.5 | 10 | 揚程 (m) | 56 | 40 | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 | 723 | 12.5 | |
6SP60-5 | 0.376388889 | 12.5 | 70 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | 836 | 15 | ||
6SP60-6 | 11 | 15 | 84 | 61 | 57 | 54 | 50 | 46 | 41 | 949 | 17.5 | ||
6SP60-8 | 15 | 20 | 112 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 55 | 1175 | 22.6 | ||
6SP60-9 | 18.5 | 25 | 126 | 93 | 87 | 81 | 75 | 70 | 62 | 1288 | 25.1 | ||
6SP60-10 | 18.5 | 25 | 140 | 103 | 96 | 90 | 84 | 78 | 69 | 1401 | 27.6 | ||
6SP60-11 | 22 | 30 | 154 | 116 | 108 | 100 | 93 | 86 | 76 | 1514 | 30.1 | ||
6SP60-12 | 22 | 30 | 168 | 124 | 112 | 110 | 102 | 94 | 83 | 1627 | 32.7 | ||
6SP60-13 | 26 | 35 | 182 | 136 | 127 | 118 | 110 | 102 | 90 | 1740 | 35.2 | ||
6SP60-14 | 26 | 35 | 196 | 146 | 137 | 128 | 119 | 110 | 97 | 1853 | 37.7 | ||
6SP60-15 | 26 | 35 | 210 | 155 | 145 | 135 | 126 | 117 | 104 | 1966 | 40.2 | ||
6SP60-16 | 30 | 40 | 224 | 168 | 156 | 145 | 135 | 125 | 111 | 2079 | 42.7 | ||
8SP77 轉速:2850出口:G5" | l/min | 0 | 833 | 1000 | 1166 | 1283 | 1500 | 高度 | 重量 | ||||
m3/h | 0 | 50 | 60 | 70 | 77 | 90 | mm | Kg | |||||
8SP77-1 | 5.5 | 7.5 | 揚程 (m) | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 414 | 12.5 | ||
8SP77-2 | 7.5 | 10 | 40 | 31 | 30 | 28 | 27 | 21 | 518 | 15.8 | |||
8SP77-3 | 11 | 15 | 59 | 47 | 44 | 42 | 40 | 31 | 622 | 19.1 | |||
8SP77-4 | 15 | 20 | 79 | 63 | 59 | 56 | 53 | 42 | 726 | 22.4 | |||
8SP77-5 | 18.5 | 25 | 99 | 78 | 74 | 70 | 67 | 52 | 830 | 25.7 | |||
8SP77-6 | 22 | 30 | 119 | 94 | 89 | 84 | 80 | 63 | 934 | 29 | |||
8SP77-7 | 26 | 35 | 139 | 110 | 104 | 98 | 93 | 73 | 1038 | 32.3 | |||
8SP77-8 | 30 | 40 | 159 | 125 | 119 | 112 | 107 | 84 | 1142 | 35.6 | |||
8SP77-10 | 37 | 50 | 198 | 157 | 148 | 140 | 133 | 105 | 1350 | 42.2 | |||
8SP77-12 | 45 | 60 | 238 | 188 | 178 | 168 | 160 | 126 | 1558 | 48.8 | |||
8SP77-15 | 55 | 75 | 297 | 235 | 222 | 210 | 200 | 157 | 1870 | 58.7 | |||
8SP77-17 | 63 | 85 | 337 | 266 | 252 | 238 | 227 | 178 | 2078 | 65.3 | |||
BSP77-20 | 75 | 100 | 397 | 313 | 297 | 280 | 267 | 210 | 2390 | 75.2 | |||
8SP95 轉速:2850出口:G5" | l/min | 0 | 1000 | 1333 | 1500 | 1583 | 1666 | 1833 | 高度 | 重量 | |||
m3/h | 0 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | mm | Kg | ||||
8SP95-1 | 5.5 | 7.5 | 揚程 (m) | 21 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 414 | 12.6 | |
8SP95-2 | 9.2 | 12.5 | 41 | 31 | 28 | 25 | 24 | 22 | 18 | 518 | 15.9 | ||
8SP95-3 | 13 | 17.5 | 61 | 47 | 41 | 38 | 36 | 33 | 28 | 622 | 19.3 | ||
8SP95-4 | 18.5 | 25 | 82 | 62 | 55 | 50 | 48 | 45 | 37 | 726 | 22.6 | ||
8SP95-5 | 22 | 30 | 102 | 78 | 69 | 63 | 60 | 56 | 46 | 830 | 26 | ||
8SP95-6 | 26 | 35 | 123 | 94 | 83 | 76 | 72 | 67 | 55 | 934 | 29.3 | ||
8SP95-7 | 30 | 40 | 143 | 109 | 97 | 88 | 84 | 78 | 64 | 1038 | 32.7 | ||
8SP95-9 | 37 | 50 | 184 | 140 | 124 | 113 | 108 | 101 | 83 | 1246 | 39.4 | ||
8SP95-11 | 45 | 60 | 225 | 172 | 152 | 139 | 132 | 123 | 101 | 1454 | 46.1 | ||
8SP95-13 | 55 | 75 | 267 | 203 | 179 | 164 | 156 | 146 | 120 | 1662 | 52.8 | ||
8SP95-15 | 63 | 85 | 306 | 234 | 207 | 189 | 180 | 168 | 138 | 1870 | 59.5 | ||
8SP95-17 | 75 | 100 | 347 | 265 | 234 | 214 | 204 | 190 | 156 | 2078 | 66.2 | ||
8SP95-20 | 93 | 125 | 408 | 312 | 276 | 252 | 240 | 224 | 184 | 2390 | 76.2 | ||
10SP125 轉速:2850出口:G5"~G6" | l/min | 0 | 833 | 1333 | 1666 | 2000 | 2333 | 2666 | |||||
m3/h | 0 | 50 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | ||||||
10SP125-1 | 7.5 | 10 | 揚程 (m) | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 17 | 12 | |||
10SP125-2 | 13 | 17.5 | 56 | 54 | 48 | 44 | 42 | 34 | 24 | ||||
10SP125-3 | 22 | 30 | 84 | 81 | 72 | 66 | 63 | 51 | 36 | ||||
10SP125-4 | 37 | 50 | 112 | 108 | 96 | 88 | 84 | 68 | 48 | ||||
10SP125-5 | 45 | 60 | 140 | 135 | 120 | 110 | 105 | 85 | 60 | ||||
10SP125-6 | 55 | 75 | 168 | 162 | 144 | 132 | 126 | 102 | 72 | ||||
10SP125-7 | 75 | 100 | 196 | 189 | 168 | 154 | 147 | 119 | 84 | ||||
10SP125-8 | 75 | 100 | 224 | 216 | 92 | 176 | 168 | 136 | 96 | ||||
10SP125-9 | 93 | 125 | 252 | 243 | 216 | 198 | 189 | 153 | 108 | ||||
10SP125-10 | 93 | 125 | 280 | 270 | 240 | 220 | 210 | 170 | 120 | ||||
10SP160 轉速:2850出口:G5"~G6" | l/min | 0 | 1333 | 1666 | 2000 | 2666 | 3000 | ||||||
m3/h | 0 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | |||||||
10SP160-1 | 9.2 | 12.5 | 揚程 (m) | 30 | 26 | 24 | 20 | 10 | 16 | ||||
10SP160-2 | 18.5 | 25 | 60 | 52 | 48 | 40 | 38 | 32 | |||||
10SP160-3 | 30 | 40 | 90 | 78 | 72 | 60 | 57 | 48 | |||||
10SP160-4 | 45 | 60 | 120 | 104 | 96 | 80 | 76 | 64 | |||||
10SP160-5 | 55 | 75 | 150 | 130 | 120 | 100 | 95 | 80 | |||||
10SP160-6 | 75 | 100 | 180 | 156 | 144 | 120 | 114 | 96 | |||||
10SP160-7 | 75 | 100 | 210 | 182 | 168 | 140 | 133 | 112 | |||||
10SP160-8 | 93 | 125 | 240 | 208 | 192 | 160 | 152 | 128 | |||||
10SP160-9 | 110 | 150 | 270 | 234 | 216 | 180 | 171 | 144 | |||||
12SP215 轉速:2850出口:G5"~G6" | l/min | 2666 | 3000 | 3333 | 3583 | 4000 | |||||||
m3/h | 160 | 180 | 200 | 215 | 240 | ||||||||
12SP215-1 | 18.5 | 25 | 揚程 (m) | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | |||||
12SP215-2 | 45 | 60 | 58 | 56 | 52 | 50 | 44 | ||||||
12SP215-3 | 75 | 100 | 87 | 84 | 78 | 75 | 67 | ||||||
12SP215-4 | 75 | 100 | 116 | 112 | 104 | 100 | 88 | ||||||
12SP215-5 | 110 | 150 | 145 | 140 | 130 | 125 | 112 | ||||||
12SP215-6 | 130 | 75 | 179 | 171 | 161 | 155 | 137 | ||||||
12SP215-7 | 130 | 175 | 203 | 196 | 186 | 177 | 160 | ||||||
12SP215-8 | 150 | 200 | 236 | 225 | 211 | 200 | 182 | ||||||
12SP215-9 | 185 | 250 | 267 | 252 | 240 | 225 | 205 | ||||||
12SP215-10 | 185 | 250 | 294 | 280 | 264 | 250 | 228 | ||||||
R150 轉速:2850 出口:65mm | l/min | ||||||||||||
m3/h | 8m3/h | 12m3/h | 16m3/h | 20m3/h | 25m3/h | 32m3/h | 38m3/h | ||||||
R150-BS-02* | 1.5 | 2 | 30m | 25m | 18m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-03* | 2.2 | 3 | 45m | 38m | 27m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-04* | 3 | 4 | 60m | 51m | 36m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-06* | 4 | 5.5 | 89m | 8+m | 54m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-08 | 5.5 | 7.5 | 119m | 102m | 72m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-11 | 7.5 | 10 | 164m | 140m | 100m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-14 | 9.2 | 12.5 | 209m | 178m | 127m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-16 | 11 | 15 | 239m | 205m | 145m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-19 | 13 | 18.5 | 283m | 343m | 172m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-21 | 15 | 20 | 313m | 268m | 190m | - | - | - | - | ||||
R150-BS-23 | 18.5 | 25 | 343m | 293m | 208m | - | - | - | - | ||||
R150-DS-03* | 3 | 4 | - | - | 34m | 28m | 19m | - | - | ||||
R150-DS-04* | 4 | 5.5 | - | - | 45m | 28m | 19m | - | - | ||||
