質量可(ke)靠:生(sheng)產(chan)制作全(quan)程監控,精(jing)細入微,全(quan)方位質量檢測(ce)!
發貨(huo)迅速:金山區實(shi)體工廠,備貨(huo)充足,常規泵型現貨(huo)供應!
專業定制(zhi):高級技術師在線選型(xing)報價,非標泵型(xing)可溝通定做!
售(shou)后完善:專(zhuan)業工程(cheng)師實時在(zai)線(xian),可快速響應各類疑難故障!
無較調(diao)速螺(luo)(luo)桿泵(beng)是按迥轉(zhuan)嚙(nie)合容(rong)積式(shi)原理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)的新型泵(beng)種(zhong),為(wei)標準G系列單螺(luo)(luo)桿泵(beng)更換(huan)無較調(diao)速電(dian)機的型號。手(shou)動無級調(diao)速螺(luo)(luo)桿泵(beng)調(diao)速精度(du)高(gao),變速范(fan)圍大,可(ke)連續工(gong)作(zuo)(zuo)運(yun)轉(zhuan),運(yun)轉(zhuan)平穩(wen),性(xing)能穩(wen)定,噪音低,扭矩大,流量無級可(ke)調(diao)。但它(ta)的變速是需手(shou)動來調(diao)節,自(zi)動化程度(du)不高(gao),調(diao)速須(xu)在(zai)運(yun)轉(zhuan)中(zhong)進行,不可(ke)停車時轉(zhuan)動調(diao)速手(shou)輪。它(ta)不宜用(yong)于(yu)可(ke)能超負荷或(huo)堵塞使用(yong)場合。
1.連續低脈動輸(shu)送,不(bu)受(shou)壓力與(yu)粘度波動影響。
2.應(ying)用范圍(wei)廣,可輸(shu)送流(liu)(liu)動(dong)甚至非流(liu)(liu)動(dong)性(xing)物料。
3.介質在泵送(song)過(guo)程中不會(hui)被攪動,不受擠壓和剪切。
4.效率(lv)高,輸送(song)量(liang)與轉速成正比,可變頻(pin)調節輸送(song)量(liang)。
5.大部分的液(ye)體都可(ke)以在小的攪動和脈動下進(jin)行泵送(song)。
6.易維護(hu)檢修,擁有高壓輸送能力。
石油(you)(you)行業:稠油(you)(you)輸送、油(you)(you)氣(qi)混輸、油(you)(you)水分離和(he)廢(fei)油(you)(you)回收(shou)系(xi)統等。
化工及制藥:各類膏狀物、乳狀液(ye)、懸浮(fu)液(ye)等。
環境工程:各種污水輸(shu)送(song)(song)、脫(tuo)水污泥輸(shu)送(song)(song)、絮凝劑及其化學制劑的計(ji)量投(tou)加等。
礦產工(gong)程:鈦白粉、高(gao)嶺(ling)土、碳酸鈣等(deng)的生產設備等(deng)。
食品工業:乳制品、果(guo)(guo)汁、果(guo)(guo)泥、菜醬(jiang)、啤酒(jiu)等。
造紙行業:原料設(she)備、造漿及(ji)廢(fei)水處(chu)理等。
固定轉速時的性能參數
型號 | 流量(m3/h) | 壓力(Mpa) | 允許高轉數(r/min) | 電機(ji)功率(lv)(kw) | 必需汽蝕(shi)余量(m) | 進口法蘭通徑(mm) | 出口法蘭通徑(jing)(mm) | 允許顆粒(li)直(zhi)徑(mm) | 允許纖維(wei)長(chang)度(mm) |
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 500 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 | |||||||
注意 note: 1.性能表的試驗數據以20℃的清水為介質,粘度是1mm2/S 2.當泵輸送高粘度式有顆粒的介質時,根據介質的性質。泵的轉速必須不同。 3.當泵輸送不同磨損性介質時,泵的轉速也必須不同。 *注:本數據僅供參考,請以實際訂貨為準! | |||||||||
單級(ji),由齒(chi)輪(lun)變(bian)速、電(dian)磁調(diao)速電(dian)機加(jia)齒(chi)輪(lun)變(bian)速或無級(ji)變(bian)速電(dian)機加(jia)齒(chi)輪(lun)變(bian)速時(shi)的性(xing)能參數
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力(li)0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數(r/min) | 流量(m3/h) | 電動機(ji)功(gong)率(kw) | 轉數(r/min) | 流量(liang)(m3/h) | 電動機功率(lv)(kw) | 轉數(r/min) | 流量(liang)(m3/h) | 電(dian)動機功率(lv)(kw) | |
G15-1 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 960 | 0.6 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~0.8 | 0.75 |
720 | 0.5 | 0.55-8級 | 720 | 0.4 | 0.55-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒(chi)輪箱 | 510 | 0.3 | 0.55-4級/齒輪(lun)箱 | ||||
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(ji)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒(chi)輪箱(xiang) | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(ji)/齒輪(lun)箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪(lun)箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級(ji) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱(xiang) | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級(ji) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(ji)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(ji)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪(lun)箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4級/齒(chi)輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪(lun)箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒(chi)輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪(lun)箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒(chi)輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(ji)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪(lun)箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(ji)/齒輪箱(xiang) | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒(chi)輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪(lun)箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒(chi)輪(lun)箱 | 380 | 12 | 11-4級(ji)/齒(chi)輪(lun)箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒(chi)輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱(xiang) | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱(xiang) | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒(chi)輪(lun)箱(xiang) | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(ji)/齒輪(lun)箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(ji)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒(chi)輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒(chi)輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒(chi)輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(ji)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒(chi)輪箱 |
型號 | 壓(ya)力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉(zhuan)數(shu)(r/min) | 流量(m3/h) | 電動機功率(kw) | 轉數(r/min) | 流量m3/h) | 電動機(ji)功率(kw) | 轉數r/min) | 流量m3/h) | 電動機功(gong)率(kw) | |
G15-1 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 960 | 0.6 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~0.8 | 0.75 |
720 | 0.5 | 0.55-8級 | 720 | 0.4 | 0.55-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.55-4級/齒輪箱 | ||||
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱(xiang) | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(ji) | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(ji)/齒輪箱(xiang) | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(ji) | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(ji)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級(ji) | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(ji)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(ji)/齒輪箱 | 380 | 1.6 | 2.2-4級(ji)/齒(chi)輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(ji)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒(chi)輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪(lun)箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱(xiang) | 252 | 2.2 | 3-6級(ji)/齒輪(lun)箱(xiang) | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒(chi)輪(lun)箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(ji)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(ji)/齒輪箱(xiang) | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒(chi)輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒(chi)輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱(xiang) | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒(chi)輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(ji)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱(xiang) | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪(lun)箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱(xiang) | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒(chi)輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒(chi)輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱(xiang) | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(ji)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱(xiang) | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱(xiang) | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱(xiang) | 189 | 22 | 22-8級(ji)/齒輪(lun)箱(xiang) | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(ji)/齒(chi)輪箱(xiang) | 380 | 120 | 75-4級/齒輪(lun)箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒(chi)輪(lun)箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 |
單(dan)、雙級水煤漿工作(zuo)泵的性能參數
泵型 | 流量(m3/h) | 工作壓力(Mpa) | 轉數(r/min) | 齒輪減速配套調速電機(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
說明:
1、以上性能參數(shu)是常溫(wen)清水試驗(yan)時的試驗(yan)數(shu)據;
2、對于不同的介質、不同的轉(zhuan)(zhuan)速(su),性(xing)能參(can)數(shu)都將變化,其流(liu)量值與(yu)濃度、粘度成反比,與(yu)轉(zhuan)(zhuan)速(su)成正比;
3、用戶必須根(gen)據使用要求、輸送介質的狀況(kuang)、選(xuan)(xuan)型原(yuan)則選(xuan)(xuan)擇泵(beng)的類型,或者和本公司技術部門協商來決定G型單螺桿泵(beng)的類型。
4、對于水煤漿泵(beng)傳動形式為齒輪調(diao)速(su)配套(tao)電磁(ci)調(diao)速(su)電機(ji)或(huo)機(ji)械無級變速(su)電機(ji),流量隨轉速(su)變化無級可調(diao)。